Lag:
| EIL/EUL | v/Jørn Atle Hegge | 99572963 |
| Håmmårlaget | v/Stig Olav Vilvang | 93812610 |
| Oppvekstsenteret | v/Anders Kalset | 95023088 |
| Skjeissia | v/Ole Kristian Sætran | 93268655 |
| Sætnan | v/John Ola Sætnan | 90185961 |
| Ytteråsv'n | v/Georg Rønning | 92658134 |
Hvert lag stiller med dommer
Ingen kan spille på flere lag
Alle lag oppfordres til å spille med minimum 1 damespiller
Lagledere er ansvarlig for å stille lag til de oppsatte kampene
(kamptidspunkt på samme kampkveld kan byttes etter avtale med lagledere)
Hvert lag kan max spille med 10 forskjellige spillere gjennom sesongen
(ved stor interesse kan serien utvides med flere lag)
Aldersgrense: må være født 1994 eller tidligere
Best av 3 sett til 25
Balltap ved overtramp, nettberøring, feil mottak, føring eller blokk på serv.
Runde 1
| Dato | Kl | Hjemmelag | Bortelag | Sett |
|---|---|---|---|---|
| 23/2 | 2030 | EIL/EUL | SKJEISSIA | 1-2 |
| 2110 | HÅMMÅRLAGET | SÆTNAN | 3-0 | |
| 2150 | SKJEISSIA | SÆTNAN | 3-0 | |
| 2/3 | 2030 | OPPVEKSTSENTERET | SKJEISSIA | 0-3 |
| 2110 | OPPVEKSTSENTERET | YTTERÅSVEI'N | 1-2 | |
| 2150 | SÆTNAN | OPPVEKSTSENTERET | 1-2 | |
| 9/3 | 2030 | EIL/EUL | HÅMMÅRLAGET | 3-0 |
| 2110 | HÅMMÅRLAGET | OPPVEKSTSENTERET | 3-0 | |
| 2150 | OPPVEKSTSENTERET | EIL/EUL | 0-3 | |
| 16/3 | 2030 | SÆTNAN | YTTERÅSVEI'N | 0-3 |
| 2110 | SÆTNAN | EIL/EUL | 1-2 | |
| 2150 | EIL/EUL | YTTERÅSVEI'N | 1-2 | |
| 23/3 | 2030 | HÅMMÅRLAGET | YTTERÅSVEI'N | 2-1 |
| 2110 | HÅMMÅRLAGET | SKJEISSIA | 2-1 | |
| 2150 | YTTERÅSVEI'N | SKJEISSIA | 0-3 | |
Tabell runde 1
| Lag | Spilltekamper | Antall sett | |
|---|---|---|---|
| Vinn | Tap | ||
| SKJEISSIA | 5 | 12 | 3 |
| EIL / EUL | 5 | 10 | 5 |
| HÅMMÅRLAGET | 5 | 10 | 5 |
| YTTERÅSVEI'N | 5 | 8 | 7 |
| OPPVEKSTSENTERET | 5 | 3 | 12 |
| SÆTNAN | 5 | 2 | 13 |
Oppdatert 23.03.09
Runde 2
| Dato | Kl | Hjemmelag | Bortelag | Sett |
|---|---|---|---|---|
| 30/3 | 2030 | OPPVEKSTSENTERET | SKJEISSIA | 1-2 |
| 2110 | SKJEISSIA | SÆTNAN | 1-2 | |
| 2150 | SÆTNAN | OPPVEKSTSENTERET | 2-1 | |
| 13/4 | 2030 | EIL/EUL | HÅMMÅRLAGET | 2-1 |
| 2110 | HÅMMÅRLAGET | OPPVEKSTSENTERET | 2-1 | |
| 2150 | OPPVEKSTSENTERET | EIL/EUL | 2-1 | |
| 20/4 | 2030 | SÆTNAN | YTTERÅSVEI'N | 0-3 |
| 2110 | SÆTNAN | EIL/EUL | 0-3 | |
| 2150 | EIL/EUL | YTTERÅSVEI'N | 1-2 | |
| 27/4 | 2030 | HÅMMÅRLAGET | YTTERÅSVEI'N | 0-3 |
| 2110 | HÅMMÅRLAGET | SKJEISSIA | 3-0 | |
| 2150 | YTTERÅSVEI'N | SKJEISSIA | 0-3 | |
| 4/5 | 2030 | OPPVEKSTSENTERET | YTTERÅSVEI'N | 0-3 |
| 2110 | HÅMMÅRLAGET | SÆTNAN | 3-0 | |
| 2150 | EIL/EUL | SKJEISSIA | 2-1 | |
Tabell runde 2
| Lag | Spilltekamper | Antall sett | |
|---|---|---|---|
| Vinn | Tap | ||
| YTTERÅSVEI'N | 5 | 11 | 4 |
| EIL / EUL | 5 | 9 | 6 |
| HÅMMÅRLAGET | 5 | 9 | 6 |
| SKJEISSIA | 5 | 7 | 8 |
| OPPVEKSTSENTERET | 5 | 5 | 10 |
| SÆTNAN | 5 | 4 | 11 |
Sammenlagt
| Lag | Spilltekamper | Antall sett | |
|---|---|---|---|
| Vinn | Tap | ||
| YTTERÅSVEI'N | 10 | 19 | 11 |
| EIL / EUL | 10 | 19 | 11 |
| HÅMMÅRLAGET | 10 | 19 | 11 |
| SKJEISSIA | 10 | 19 | 11 |
| OPPVEKSTSENTERET | 10 | 8 | 22 |
| SÆTNAN | 10 | 6 | 24 |
Superfinale
| Dato | Kl | Hjemmelag | Bortelag | Sett |
|---|---|---|---|---|
| 11/5 | 2030 | YTTERÅSEN | HÅMMÅRLAGET | 3-1 |
| 2110 | SKJEISIA | EIL/EUL | 1-2 | |
| 2150 | Finale YTTERÅSEN - EIL/EUL | 1-2 | ||
Gratulerer med seieren EIL/EUL.
Oppdatert 21.10.09